coppe gelato e coperchi
specifiche
Ampia gamma di coppe in carta e coperchi. Formati da 60 ml a 1,2 L.
Caratteristiche del contenitore:
Eccellente protezione del gelato e durata di conservazione prolungata
Bordo arrotolato per garantire la perfetta chiusura del coperchio
Valorizzazione del marchio: varie finiture grafiche e di stampa – opaco, lucido, embossing, stampa a caldo
Caratteristiche del coperchio:
Robusto per garantire la perfetta aderenza sul contenitore
Coperchi in plastica a cupola per coppe in carta politenata
Coperchi in carta sovrapponibili e non sovrapponibili:
snap-on
snap-on a cupola
coperchio monopezzo
Materiali:
Carta: SPE o DPE. Disponibili anche opzioni in PE verde e biopolimero compostabile
La carta è 100% certificata PEFC. Certificazione FSC disponibile su richiesta
| capacità (cc) | diametro (mm) | altezza (mm) | pezzi x confezione | pezzi x cartone | cartoni x pallet | quantità per pallet (pz) | dimensioni cartone (mm) | volume (m³) | peso (kg) | quantità minima stampa (pz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 70 | 45 | 250 | 3.250 | 12 | 39.000 | 587×397×657 | 0,153 | 12,0 | 10.000 |
| 70 | 72 | 47 | 250 | 3.000 | 12 | 36.000 | 587×397×657 | 0,153 | 12,0 | 10.000 |
| 80 | 75 | 50 | 200 | 2.000 | 12 | 24.000 | 587×397×657 | 0,153 | 9,5 | 10.000 |
| 90 | 76 | 52 | 200 | 2.000 | 12 | 24.000 | 587×397×657 | 0,153 | 10,0 | 10.000 |
| 100 | 78 | 55 | 250 | 2.000 | 12 | 24.000 | 587×397×657 | 0,153 | 10,5 | 10.000 |
| 120 | 82 | 58 | 250 | 1.750 | 12 | 21.000 | 587×397×657 | 0,153 | 11,0 | 10.000 |
| 140 | 86 | 62 | 220 | 1.540 | 12 | 18.480 | 587×397×657 | 0,153 | 11,5 | 10.000 |
| 160 | 90 | 65 | 200 | 1.400 | 12 | 16.800 | 587×397×657 | 0,153 | 9,5 | 10.000 |
| 180 | 95 | 68 | 220 | 1.980 | 12 | 23.760 | 587×397×657 | 0,153 | 11,5 | 10.000 |
| 200 | 100 | 72 | 200 | 1.600 | 12 | 19.200 | 587×397×657 | 0,153 | 12,0 | 10.000 |
| capacità (cc) | diametro (mm) | altezza (mm) | pezzi x confezione | pezzi x cartone | cartoni x pallet | quantità per pallet (pz) | dimensioni cartone (mm) | volume (m³) | peso (kg) | quantità minima stampa (pz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 80 | 50 | 200 | 2.200 | 10 | 22.000 | 600×400×650 | 0,156 | 10,0 | 10.000 |
| 120 | 85 | 55 | 200 | 1.800 | 10 | 18.000 | 600×400×650 | 0,156 | 11,0 | 10.000 |
| 150 | 90 | 60 | 180 | 1.620 | 10 | 16.200 | 600×400×650 | 0,156 | 11,5 | 10.000 |
| 180 | 95 | 65 | 160 | 1.440 | 10 | 14.400 | 600×400×650 | 0,156 | 12,0 | 10.000 |
| 200 | 100 | 70 | 150 | 1.350 | 10 | 13.500 | 600×400×650 | 0,156 | 12,5 | 10.000 |
| 250 | 105 | 75 | 140 | 1.260 | 10 | 12.600 | 600×400×650 | 0,156 | 13,0 | 10.000 |
