coppe gelato e coperchi
specifiche
Ampia gamma di vaschette e coperchi tondi e non tondi. Formati da 200 ml a 1,5 L.
Coperchi in carta sovrapponibili e non sovrapponibili:
snap-on
snap-on a cupola
coperchio monopezzo
Caratteristiche del contenitore:
Eccellente protezione del gelato e durata di conservazione prolungata
Bordo arrotolato per garantire la perfetta chiusura del coperchio
Valorizzazione del marchio: varie finiture grafiche e di stampa – opaco, lucido, embossing, stampa a caldo
Caratteristiche del coperchio:
Robusto per garantire la perfetta aderenza sul contenitore
Valorizzazione del marchio: varie finiture grafiche e di stampa – opaco, lucido, embossing, stampa a caldo
Materiali:
Carta: SPE o DPE. Disponibili anche opzioni in PE verde e biopolimero compostabile
La carta è 100% certificata PEFC. Certificazione FSC disponibile su richiesta
| articolo | capacità (cc.) | pezzi per confez. | pezzi per cartone | cartoni per pallet | quantità per pallet (pz.) | dimensioni cartone (mm) | volume (m³) | peso (kg.) | quantità minima di stampa (pz.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 60 | 250 | 3.250 | 12 | 39.000 | 587x397x657 | 0,153 | 12,0 | 10.000 |
| 7 | 70 | 250 | 3.000 | 12 | 36.000 | 587x397x657 | 0,153 | 12,0 | 10.000 |
| 16b | 80 | 200 | 2.000 | 12 | 24.000 | 587x397x657 | 0,153 | 9,5 | 10.000 |
| 16n | 100 | 250 | 2.000 | 12 | 24.000 | 587x397x657 | 0,153 | 10,5 | 10.000 |
| 34 | 160 | 200 | 1.400 | 12 | 16.800 | 587x397x657 | 0,153 | 9,5 | 10.000 |
| 19 | 180 | 220 | 1.980 | 12 | 23.760 | 587x397x657 | 0,153 | 11,5 | 10.000 |
| 20 | 190 | 200 | 1.400 | 12 | 16.800 | 587x397x657 | 0,153 | 11,5 | 10.000 |
| 35 | 230 | 250 | 1.750 | 12 | 21.000 | 587x397x657 | 0,153 | 13,5 | 10.000 |
