
coppe in carta
coppe gelato e coperchi
coppe gelato
Dai gelati alle creme, dalle granite ai sorbetti, c’è una coppetta giusta per ogni gusto!
Le coppette Taddia soddisfano tutte le esigenze della gelateria artigianale e sono realizzate in carta certificata. Una coppetta in carta non è solo amica dell’ambiente ma è anche interamente personalizzabile per dare un tocco in più alla tua gelateria!
articolo | capacità (cc.) | pezzi per confez. | pezzi per cartone | cartoni per pallet | quantità per pallet (pz.) | dimensioni cartone (mm) | volume (m³) | peso (kg.) | quantità minima di stampa (pz.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 60 | 250 | 3.250 | 12 | 39.000 | 587x397x657 | 0,153 | 12,0 | 10.000 |
7 | 70 | 250 | 3.000 | 12 | 36.000 | 587x397x657 | 0,153 | 12,0 | 10.000 |
16b | 80 | 200 | 2.000 | 12 | 24.000 | 587x397x657 | 0,153 | 9,5 | 10.000 |
16n | 100 | 250 | 2.000 | 12 | 24.000 | 587x397x657 | 0,153 | 10,5 | 10.000 |
34 | 160 | 200 | 1.400 | 12 | 16.800 | 587x397x657 | 0,153 | 9,5 | 10.000 |
19 | 180 | 220 | 1.980 | 12 | 23.760 | 587x397x657 | 0,153 | 11,5 | 10.000 |
20 | 190 | 200 | 1.400 | 12 | 16.800 | 587x397x657 | 0,153 | 11,5 | 10.000 |
35 | 230 | 250 | 1.750 | 12 | 21.000 | 587x397x657 | 0,153 | 13,5 | 10.000 |
coperchi
Quisque volutpat condimentum velit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Nam nec ante. Sed lacinia, urna non tincidunt mattis, tortor neque adipiscing diam, a cursus ipsum ante quis turpis. Nulla facilisi.
articolo | capacità (cc.) | pezzi per confez. | pezzi per cartone | cartoni per pallet | quantità per pallet (pz.) | dimensioni cartone (mm) | volume (m³) | peso (kg.) | quantità minima di stampa (pz.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 60 | 250 | 3.250 | 12 | 39.000 | 587x397x657 | 0,153 | 12,0 | 10.000 |
7 | 70 | 250 | 3.000 | 12 | 36.000 | 587x397x657 | 0,153 | 12,0 | 10.000 |
16b | 80 | 200 | 2.000 | 12 | 24.000 | 587x397x657 | 0,153 | 9,5 | 10.000 |
16n | 100 | 250 | 2.000 | 12 | 24.000 | 587x397x657 | 0,153 | 10,5 | 10.000 |
34 | 160 | 200 | 1.400 | 12 | 16.800 | 587x397x657 | 0,153 | 9,5 | 10.000 |
19 | 180 | 220 | 1.980 | 12 | 23.760 | 587x397x657 | 0,153 | 11,5 | 10.000 |
20 | 190 | 200 | 1.400 | 12 | 16.800 | 587x397x657 | 0,153 | 11,5 | 10.000 |
35 | 230 | 250 | 1.750 | 12 | 21.000 | 587x397x657 | 0,153 | 13,5 | 10.000 |
gamma coperchi
articolo | capacità (cc) ![]() |
diametro (mm) |
confezione (pz) ![]() |
cartone (pz) ![]() |
cartone (cm) ![]() |
stampa minima (pz) ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
TIC060 | 60 | 60 | 250 | 3.250 | 59 x 40 x 66 | 10.000 |
TIC070 | 70 | 60 | 250 | 3.000 | 59 x 40 x 66 | 10.000 |
TIC080 | 80 | 60 | 200 | 2.000 | 59 x 40 x 66 | 10.000 |
TIC100 | 100 | 60 | 250 | 2.000 | 59 x 40 x 66 | 10.000 |
TIC120 | 120 | 60 | 200 | 2.000 | 59 x 40 x 66 | 10.000 |
TIC140 | 140 | 60 | 200 | 2.000 | 59 x 40 x 66 | 10.000 |
TIC150 | 150 | 80 | 250 | 2.000 | 59 x 40 x 66 | 10.000 |
TIC160 | 160 | 80 | 200 | 1.400 | 59 x 40 x 66 | 10.000 |
TIC180 | 180 | 80 | 220 | 1.980 | 59 x 40 x 66 | 10.000 |
TIC190 | 190 | 80 | 200 | 1.400 | 59 x 40 x 66 | 10.000 |
TIC230 | 230 | 80 | 250 | 1.750 | 59 x 40 x 66 | 10.000 |
TIC230W | 230 | 80 | 180 | 1.260 | 59 x 40 x 66 | 10.000 |
TIC270 | 270 | 80 | 200 | 1.200 | 59 x 40 x 66 | 5.000 |
TIC300 | 300 | 100 | 280 | 1.680 | 59 x 40 x 66 | 5.000 |
TIC330 | 330 | 100 | 200 | 1.200 | 59 x 40 x 66 | 5.000 |
TIC350 | 350 | 100 | 100 | 1.200 | 59 x 40 x 66 | 5.000 |
TIC480 | 480 | 100 | 100 | 1.000 | 59 x 40 x 66 | 5.000 |
TIC580 | 580 | 120 | 100 | 800 | 59 x 40 x 66 | 5.000 |
TIC750 | 750 | 140 | 100 | 700 | 59 x 40 x 66 | 5.000 |
TIC118H | 1.180 | 140 | 42 | 504 | 59 x 40 x 66 | 5.000 |
Focus esempio
La carta è ideale per confezioni sicure ed ecologiche grazie alla sua leggerezza, flessibilità, e biodegradabilità. Riciclabile, personalizzabile e sostenibile, è la scelta responsabile per packaging distintivi e eco-friendly, contribuendo alla salvaguardia ambientale e al benessere futuro.
Focus esempio
Supporto grafico e assistenza alla personalizzazione del prodotto. Stampa di qualità con inchiostri speciali per alimenti su carta ideale per packaging sicuro ed ecologico. Leggera, flessibile, biodegradabile e riciclabile. Investimento vincente per aziende sostenibili.
Focus esempio
La sostenibilità del packaging in carta FSC, riciclabile al 100%, è cruciale per ridurre l'impatto ambientale dei rifiuti di imballaggio. Queste confezioni circolari aiutano a preservare l'ambiente, ridurre il consumo di risorse e limitare le emissioni nocive.

sempre di tendenza
Scegli tra le tante grafiche sviluppate per i nostri prodotti generici. Sempre in linea con le tendenze più attuali.